■下げ札に記載されるブランド別の「ヌード寸」(体型設定表)です。
お客様の体型に一番近いサイズを目安に商品をお選びください。
基本設定Ⅿサイズ相当を赤字で表示しています。
ご注文の際には商品ページに記載されている「実寸」より、肩幅、バスト、ウエスト寸、着丈などを商品ごとにご確認ください。
実寸は洋服を測った寸法ですので、お持ちの洋服を測って寸法比較されますとイメージしやすくなります。
各ブランドの主に雑貨で使用されるⅩ(エックス)サイズ表記は、サイズ展開がない商品に記載されるサイズです。寸法を確認したい場合は、商品ごとに記載される「実寸」をご覧ください。
【WOMEN】
【WOMEN LARGE】
基本設定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 34 | 36 | 38 | 40 | |||
身長 | 156cm-164cm | 156cm-164cm | 156cm-164cm | 156cm-164cm | |||
胸囲・バスト | 76cm - 80cm | 79cm - 83cm | 82cm - 86cm | 85cm - 89cm | |||
胴囲・ウェスト | 57cm - 61cm | 60cm - 64cm | 63cm - 67cm | 66cm - 70cm | |||
ヒップ | 82cm - 86cm | 85cm - 89cm | 88cm - 92cm | 91cm - 95cm | |||
サイズ | 44 | 46 | 48 | - | |||
身長 | 156cm-164cm | 156cm-164cm | 156cm-164cm | ||||
胸囲・バスト | 94cm - 98cm | 98cm - 102cm | 102cm - 106cm | ||||
胴囲・ウェスト | 70cm - 74cm | 74cm - 78cm | 78cm - 82cm | ||||
ヒップ | 95cm - 99cm | 99cm - 103cm | 103cm - 107cm |
ECOALF(ウィメンズ)
基本設定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | SS | S | M | L | |||
身長 | 149cm-156cm | 155cm-164cm | 155cm-164cm | 159cm-166cm | |||
胸囲・バスト | 74cm - 80cm | 79cm - 85cm | 84cm - 90cm | 89cm - 95cm | |||
胴囲・ウェスト | 54cm - 60cm | 59cm - 65cm | 64cm - 70cm | 69cm - 75cm | |||
ヒップ | 79cm - 85cm | 84cm - 90cm | 89cm - 95cm | 94cm - 100cm | |||
サイズ | LL | 3L | - | - | |||
身長 | 159cm-166cm | 159cm-166cm | |||||
胸囲・バスト | 94cm - 100cm | 99cm - 105cm | |||||
胴囲・ウェスト | 74cm - 80cm | 79cm - 85cm | |||||
ヒップ | 99cm - 105cm | 104cm - 110cm |
*スペインでのSサイズを日本でのMサイズ相当としています。各商品ページのサイズ表を参考にお選びください。
ECOALF(キッズ)
基本設定 | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
身長 | 105cm-115cm | 115cm-125cm | 125cm-135cm | 135cm-145cm | 145cm-155cm |
胸囲・バスト | 53cm - 59cm | 57cm - 63cm | 61cm - 67cm | 64cm - 73cm |
70cm - 79cm
|
胴囲・ウェスト | 47cm - 55cm | 49cm - 57cm | 51cm - 59cm |
53cm - 62cm
|
56cm - 65cm
|
基本設定 | ||||
---|---|---|---|---|
サイズ | 38 | 40 | 42 | 44 |
身長 | 158cm-162cm | 158cm-162cm | 158cm-162cm | 158cm-162cm |
胸囲・バスト | 78cm - 82cm | 81cm - 85cm | 84cm - 88cm | 87cm - 91cm |
胴囲・ウェスト | 62cm - 66cm | 65cm - 69cm | 68cm - 72cm | 71cm - 75cm |
ヒップ | 86cm - 90cm | 89cm - 93cm | 92cm - 96cm | 95cm - 99cm |
基本設定 | ||||
---|---|---|---|---|
サイズ | 44 | 46 | 48 | |
身長 | 160cm-164cm | 160cm-164cm | 160cm-164cm | |
胸囲・バスト | 88cm - 92cm | 92cm - 96cm | 96cm - 100cm | |
胴囲・ウェスト | 72cm - 76cm | 76cm - 80cm | 80cm - 84cm | |
ヒップ | 95cm - 99cm | 99cm - 103cm | 103cm - 107cm |
基本設定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
身長 | 159cm-165cm | 159cm-165cm | 159cm-165cm | 159cm-165cm | |||
胸囲・バスト | 75cm - 79cm | 78cm - 82cm | 81cm - 85cm | 84cm - 88cm | |||
胴囲・ウェスト | 56cm - 60cm | 59cm - 63cm | 62cm - 66cm | 65cm - 69cm | |||
ヒップ | 82cm - 86cm | 85cm - 89cm | 88cm - 92cm | 91cm - 95cm | |||
サイズ | 44 | 46 | 48 |
-
|
|||
身長 | 159cm-165cm | 159cm-165cm | 159cm-165cm | ||||
胸囲・バスト | 87cm - 91cm | 90cm - 94cm | 93cm - 97cm | ||||
胴囲・ウェスト | 68cm - 72cm | 71cm - 75cm | 74cm - 78cm | ||||
ヒップ | 94cm - 98cm | 97cm - 101cm | 100cm - 104cm |
CAST:
基本設定 | |||
---|---|---|---|
サイズ | S (7号) | M (9号) |
L (11号)
|
身長 | 159cm-165cm | 159cm-165cm | 159cm-165cm |
胸囲・バスト | 78cm - 82cm | 81cm - 85cm | 84cm - 88cm |
胴囲・ウェスト | 59cm - 63cm | 62cm - 66cm | 65cm - 69cm |
ヒップ | 83cm - 87cm | 86cm - 90cm | 89cm - 93cm |
シューズ | 22.5cm | 23.5cm | 24.5cm |
LOVELESS(ウィメンズ)
基本設定 | |||
---|---|---|---|
サイズ | 34 | 36 | 38 |
身長 | 155cm-165cm | 158cm-168cm | 158cm-168cm |
胸囲・バスト | 79cm - 83cm | 82cm - 86cm | 85cm - 89cm |
胴囲・ウェスト | 58cm - 62cm | 61cm - 65cm | 64cm - 68cm |
ヒップ | 84cm - 88cm | 87cm - 91cm | 90cm - 94cm |
*取り扱いブランドによって着用感が異なりますので、各商品ページのサイズ表を参考にお選びください。
基本設定 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ |
34
|
36 | 38 | 40 | 42 | |||
身長 | 155cm-160cm | 155cm-160cm | 158cm-163cm | 158cm-163cm | 160cm-165cm | |||
胸囲・バスト | 75cm-79cm | 78cm - 82cm | 81cm - 85cm | 85cm - 89cm | 89cm - 93cm | |||
ヒップ | 80cm-84cm | 83cm - 87cm | 86cm - 90cm | 90cm - 94cm | 94cm - 98cm | |||
サイズ | SS/XS | S | M | L | LL | |||
身長 | 158cm-163cm | 158cm-163cm | 160cm-165cm | 160cm-165cm | 162cm-167cm | |||
胸囲・バスト | 81cm-85cm | 85cm - 89cm | 89cm - 93cm | 93cm - 98cm | 98-cm-103cm | |||
ヒップ | 86cm-90cm | 90cm - 94cm | 94cm - 98cm | 98cm - 103cm | 103cm-108cm |
S. ESSENTIALS(ウィメンズ)
基本設定 | ||||
---|---|---|---|---|
サイズ | 36 | 38/Ⅰ | 40/Ⅱ | 42/Ⅲ |
身長 | 154cm-162cm | 154cm-162cm | 154cm-162cm | 154cm-162cm |
胸囲・バスト | 76cm - 80cm | 79cm - 83cm | 82cm - 86cm | 85cm - 89cm |
胴囲・ウェスト | 57cm - 61cm | 60cm - 64cm | 63cm - 67cm | 66cm - 70cm |
ヒップ | 83cm - 87cm | 86cm - 90cm | 89cm - 93cm | 92cm - 96cm |
基本設定 | ||||
---|---|---|---|---|
サイズ | 36 | 38 | 40 | 42 |
身長 | 158cm-162cm | 158cm-162cm | 158cm-162cm | 158cm-162cm |
胸囲・バスト | 78cm - 82cm | 81cm - 85cm | 84cm - 88cm | 87cm - 91cm |
胴囲・ウェスト | 62cm - 66cm | 65cm - 69cm | 68cm - 72cm | 71cm - 75cm |
ヒップ | 86cm - 90cm | 89cm - 93cm | 92cm - 96cm | 95cm - 99cm |
基本設定 | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
身長 | 160cm | 160cm | 160cm | 160cm | 160cm |
胸囲 | 75cm -79cm | 78cm - 82cm | 81cm - 85cm | 84cm - 88cm | 87cm - 91cm |
胴囲・ウェスト | 56cm - 60cm | 59cm - 63cm | 62cm - 66cm | 65cm - 69cm | 68cm - 72cm |
ヒップ | 83cm - 87cm | 86cm - 90cm | 89cm - 93cm | 92cm - 96cm | 95cm - 99cm |
基本設定 | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
身長 | 158cm-162cm | 158cm-162cm | 158cm-162cm | 158cm-162cm | 158cm-162cm |
胸囲・バスト | 76cm - 80cm | 79cm - 83cm | 82cm - 86cm | 85cm - 89cm | 88cm - 92cm |
胴囲・ウェスト | 56cm - 60cm | 59cm - 63cm | 62cm - 66cm | 65cm - 69cm | 68cm - 72cm |
ヒップ | 82cm - 86cm | 85cm - 89cm | 88cm - 92cm | 91cm - 95cm | 94cm - 98cm |
基本設定 | ||||
---|---|---|---|---|
サイズ | 34 / 0 | 36 / 1 | 38 / 2 | 40 / 3 |
身長 | 158cm-164cm | 158cm-164cm | 158cm-164cm | 158cm-164cm |
胸囲・バスト | 75cm - 79cm | 78cm - 82cm | 81cm - 85cm | 84cm - 88cm |
胴囲・ウェスト | 54cm - 58cm | 57cm - 61cm | 60cm - 64cm | 63cm - 67cm |
ヒップ | 80cm - 84cm | 83cm - 87cm | 86cm - 90cm | 89cm - 93cm |
*0~3サイズはマッキントッシュ フィロソフィー グレーラベル